公开社交数据
搜索公开社交内容,读取帖子、创作者、评论和互动,再继续交给 Beatra 的理解与创作能力。
搜索公开社交内容,读取帖子、创作者、评论和互动,再继续交给 Beatra 的理解与创作能力。
主路径
公开社交数据跑在你已经在用的 Beatra OAuth MCP 连接上,和图像、视频、
音乐、语音同一条授权。不需要再接第二套 MCP。继续连接
https://mcp.beatra.ai/mcp,然后:
- 用
beatra.social.tools.search按平台、关键词或类型(content/creator/comments/trends/captions)搜索可用工具。 - 用
beatra.social.tools.get查看参数和这次请求的积分价格,并复制返回的schema_hash。 - 调用一次
beatra.social.execute,传入operation_key、刚才的schema_hash、arguments和client_request_id。 - 用
beatra.tasks.get轮询到终态。结果是内联 JSON,或一份 JSON Artifact。
一次 execute 只创建一条预付费任务,只做一次查询。列表的下一页是另一次
execute。
给 AI 的指南
给 AI 的集成说明
接入自有应用时,可以把这份 API 指南复制给 Claude、Codex 或其他编程助手。
工具参数
schema_hash 用 beatra.social.tools.get 刚返回的值。如果 get 返回了新的
hash,换一个新的 client_request_id。
能查什么
下表是当前工具的快照。实时价格、参数和 schema_hash 以
beatra.social.tools.get 为准。
TikTok
| 工具 | 类型 | 返回内容 | 积分 | 翻页 |
|---|---|---|---|---|
social.tiktok.video.get_by_id | 内容 | 按 ID 读取视频 | 6 | 否 |
social.tiktok.video.get_by_url | 内容 | 按链接读取视频 | 6 | 否 |
social.tiktok.user.get | 创作者 | 读取账号主页 | 6 | 否 |
social.tiktok.user.posts.list | 内容 | 读取账号作品 | 6 | 是 |
social.tiktok.video.search | 内容 | 搜索视频 | 6 | 是 |
social.tiktok.user.search | 创作者 | 搜索用户 | 6 | 是 |
social.tiktok.video.comments.list | 评论 | 读取视频评论 | 6 | 是 |
social.tiktok.comment.replies.list | 评论 | 读取评论回复 | 6 | 是 |
social.tiktok.hashtag.trends.list | 趋势 | 话题标签趋势 | 6 | 是 |
抖音
| 工具 | 类型 | 返回内容 | 积分 | 翻页 |
|---|---|---|---|---|
social.douyin.video.get_by_url | 内容 | 按链接读取视频 | 6 | 否 |
social.douyin.video.get_by_id | 内容 | 按 ID 读取视频 | 6 | 否 |
social.douyin.user.get | 创作者 | 读取账号主页 | 6 | 否 |
social.douyin.user.posts.list | 内容 | 读取账号作品 | 6 | 是 |
social.douyin.video.search | 内容 | 搜索视频 | 60 | 是 |
social.douyin.user.search | 创作者 | 搜索用户 | 6 | 是 |
social.douyin.video.comments.list | 评论 | 读取视频评论 | 6 | 是 |
social.douyin.comment.replies.list | 评论 | 读取评论回复 | 6 | 是 |
social.douyin.hot_search.list | 趋势 | 热搜榜 | 6 | 否 |
小红书
| 工具 | 类型 | 返回内容 | 积分 | 翻页 |
|---|---|---|---|---|
social.xiaohongshu.note.image.get | 内容 | 读取图文笔记 | 60 | 否 |
social.xiaohongshu.note.video.get | 内容 | 读取视频笔记 | 60 | 否 |
social.xiaohongshu.user.get | 创作者 | 读取账号主页 | 60 | 否 |
social.xiaohongshu.user.notes.list | 内容 | 读取账号笔记 | 60 | 是 |
social.xiaohongshu.note.search | 内容 | 搜索笔记 | 60 | 是 |
social.xiaohongshu.user.search | 创作者 | 搜索用户 | 60 | 是 |
social.xiaohongshu.note.comments.list | 评论 | 读取笔记评论 | 60 | 是 |
social.xiaohongshu.comment.replies.list | 评论 | 读取评论回复 | 60 | 是 |
social.xiaohongshu.topic.get | 趋势 | 读取话题 | 60 | 否 |
social.xiaohongshu.topic.notes.list | 内容 | 读取话题笔记 | 60 | 是 |
| 工具 | 类型 | 返回内容 | 积分 | 翻页 |
|---|---|---|---|---|
social.instagram.post.get | 内容 | 读取帖子 | 12 | 否 |
social.instagram.user.get | 创作者 | 读取账号主页 | 12 | 否 |
social.instagram.user.posts.list | 内容 | 读取账号作品 | 12 | 是 |
social.instagram.user.reels.list | 内容 | 读取账号 Reels | 12 | 是 |
social.instagram.user.search | 创作者 | 搜索用户 | 12 | 否 |
social.instagram.reel.search | 内容 | 搜索 Reels | 12 | 是 |
social.instagram.hashtag.posts.list | 内容 | 读取话题标签下的帖子 | 12 | 是 |
social.instagram.post.comments.list | 评论 | 读取帖子评论 | 12 | 是 |
social.instagram.comment.replies.list | 评论 | 读取评论回复 | 12 | 是 |
YouTube
| 工具 | 类型 | 返回内容 | 积分 | 翻页 |
|---|---|---|---|---|
social.youtube.video.get | 内容 | 读取视频 | 6 | 否 |
social.youtube.video.comments.list | 评论 | 读取视频评论 | 6 | 是 |
social.youtube.comment.replies.list | 评论 | 读取评论回复 | 6 | 是 |
social.youtube.video.captions.get | 字幕 | 读取视频字幕 | 60 | 否 |
social.youtube.channel.resolve | 创作者 | 查找频道 ID | 6 | 否 |
social.youtube.channel.get | 创作者 | 读取频道 | 6 | 否 |
social.youtube.channel.videos.list | 内容 | 读取频道视频 | 6 | 是 |
social.youtube.channel.shorts.list | 内容 | 读取频道 Shorts | 6 | 是 |
social.youtube.video.search | 内容 | 搜索视频 | 12 | 是 |
X
| 工具 | 类型 | 返回内容 | 积分 | 翻页 |
|---|---|---|---|---|
social.twitter.tweet.get | 内容 | 读取帖子 | 6 | 否 |
social.twitter.user.get | 创作者 | 读取账号主页 | 6 | 否 |
social.twitter.user.tweets.list | 内容 | 读取账号帖子 | 6 | 是 |
social.twitter.user.media.list | 内容 | 读取账号媒体 | 6 | 是 |
social.twitter.user.replies.list | 评论 | 读取账号回复 | 6 | 是 |
social.twitter.tweet.comments.list | 评论 | 读取帖子回复 | 6 | 是 |
social.twitter.tweet.search.top | 内容 | 搜索帖子(热门) | 6 | 是 |
social.twitter.tweet.search.recent | 内容 | 搜索帖子(最新) | 6 | 是 |
social.twitter.trends.list | 趋势 | 趋势 | 6 | 否 |
成功结果常见包括:
- 帖子/笔记正文、作者身份和公开统计
- 评论与回复文本及公开互动数
- 所选工具返回的字幕或文案
- 公开媒体 URL(播放、封面、图片),可直接拉取,或交给
beatra.images.understand、beatra.videos.understand或创作工具
小结果内联在任务上;大结果存为 JSON Artifact 并从任务给出链接。控制台「活动」 页可以看到同一份载荷。
价格
每次成功查询的积分在创建任务前已经确定,只会是下面四个数之一:
| 每次成功查询的积分 |
|---|
| 6 |
| 12 |
| 30 |
| 60 |
失败或安全取消的任务会退回预扣。查询已经开始后,取消会返回 409,继续轮询
同一条任务。社交任务没有 model 字段。
计费、任务状态与恢复
queued 和 running 不是失败。如果创建响应丢失,用完全相同的参数和同一个
client_request_id 再 execute。任何参数变化都需要新的 ID。
| 情况 | 怎么做 |
|---|---|
402 insufficient_balance | 到 console.beatra.ai 充值,再用同一个 client_request_id 重试。这次没有扣款。 |
参数 invalid_request | 先 beatra.social.tools.get,只传已发布字段。 |
| 工具不存在或当前不可用 | 重新搜索,使用 tools.get 显示可用的 operation_key。 |
schema_hash 不再匹配 | 再 tools.get,换一个新的 client_request_id。 |
| 创建响应丢失 | 用完全相同的参数和同一个 client_request_id 再 execute。 |
取消返回 409 | 查询已经开始。继续轮询同一个任务。 |
查询开始后失败时,保留错误 code,并阅读 error.message。这条 message
是平台原文(经过安全脱敏)。只有 message 点名某个字段或 ID 时才改参数;
否则等待,或继续轮询同一条任务。
REST API
没有公开的 Social REST API。请使用 MCP 和 beatra.tasks.get。
最后更新