当前模型阵容
实时读取 Beatra 模型目录,按能力分组,有几分钟缓存。真正调用时,以 beatra.models.list 返回的模型、参数和价格为准。
图像
文生图
| 模型 | 模型 ID | 计价单位 | 价格 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| Qwen Image 3.0 | qwen-image-3.0 | 按张 | 低至 140 积分 / 张 | |
| Qwen Image 2.0 Fast | qwen-image-2.0 | 按张 | 150 积分 / 张 | |
| Qwen Image 3.0 Pro | qwen-image-3.0-pro | 按张 | 低至 190 积分 / 张 | |
| GPT Image 2.5 Flare | gpt-image-2.5-flare | 按张 | 低至 180 积分 / 张 | |
| GPT Image 2.5 Sunburst | gpt-image-2.5-sunburst | 按张 | 低至 180 积分 / 张 | |
| GPT Image 2 | gpt-image-2 | 按张 | 低至 90 积分 / 张 |
图生图
| 模型 | 模型 ID | 计价单位 | 价格 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| Qwen Image 2.0 Fast | qwen-image-2.0 | 按张 | 150 积分 / 张 | |
| Qwen Image 3.0 | qwen-image-3.0 | 按张 | 低至 190 积分 / 张 | |
| Qwen Image 3.0 Pro | qwen-image-3.0-pro | 按张 | 低至 240 积分 / 张 | |
| Wan Image 2.7 Fast | wan2.7-image | 按张 | 150 积分 / 张 | |
| Qwen Image 2.0 Pro | qwen-image-2.0-pro | 按张 | 370 积分 / 张 | |
| Wan Image 2.7 Pro | wan2.7-image-pro | 按张 | 370 积分 / 张 |
图像编辑
| 模型 | 模型 ID | 计价单位 | 价格 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| Qwen Image 2.0 Fast | qwen-image-2.0 | 按张 | 150 积分 / 张 | |
| Qwen Image 3.0 | qwen-image-3.0 | 按张 | 低至 190 积分 / 张 | |
| Qwen Image 3.0 Pro | qwen-image-3.0-pro | 按张 | 低至 240 积分 / 张 | |
| Wan Image 2.7 Fast | wan2.7-image | 按张 | 150 积分 / 张 | |
| Qwen Image 2.0 Pro | qwen-image-2.0-pro | 按张 | 370 积分 / 张 | |
| Wan Image 2.7 Pro | wan2.7-image-pro | 按张 | 370 积分 / 张 |
视频
文生视频
| 模型 | 模型 ID | 计价单位 | 价格 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| wan3.0-video | wan3.0-video | 按输出秒 | 低至 225 积分 / 输出秒 | |
| seedance-2-mini | seedance-2-mini | 按输出秒 | 低至 180 积分 / 输出秒 | |
| wan2.7-t2v | wan2.7-t2v | 按输出秒 | 低至 445 积分 / 输出秒 | |
| minimax-h3 | minimax-h3 | 按输出秒 | 低至 370 积分 / 输出秒 | |
| happyhorse-1.1-t2v | happyhorse-1.1-t2v | 按输出秒 | 低至 665 积分 / 输出秒 | |
| seedance-2-fast | seedance-2-fast | 按输出秒 | 低至 280 积分 / 输出秒 |
图生视频
| 模型 | 模型 ID | 计价单位 | 价格 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| wan3.0-video | wan3.0-video | 按输出秒 | 低至 225 积分 / 输出秒 | |
| wan2.7-i2v | wan2.7-i2v | 按输出秒 | 低至 445 积分 / 输出秒 | |
| minimax-h3 | minimax-h3 | 按输出秒 | 低至 370 积分 / 输出秒 | |
| seedance-2-mini | seedance-2-mini | 按输出秒 | 低至 180 积分 / 输出秒 | |
| happyhorse-1.1-i2v | happyhorse-1.1-i2v | 按输出秒 | 低至 665 积分 / 输出秒 | |
| seedance-2-fast | seedance-2-fast | 按输出秒 | 低至 280 积分 / 输出秒 |
参考生视频
| 模型 | 模型 ID | 计价单位 | 价格 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| wan3.0-video | wan3.0-video | 按输出秒 | 低至 225 积分 / 输出秒 | |
| wan2.7-r2v | wan2.7-r2v | 按输出秒 | 低至 445 积分 / 输出秒 | |
| minimax-h3 | minimax-h3 | 按输出秒 | 低至 370 积分 / 输出秒 | |
| happyhorse-1.1-r2v | happyhorse-1.1-r2v | 按输出秒 | 低至 665 积分 / 输出秒 | |
| seedance-2-mini | seedance-2-mini | 按输出秒 | 低至 180 积分 / 输出秒 | |
| seedance-2-fast | seedance-2-fast | 按输出秒 | 低至 280 积分 / 输出秒 |
生成抵达指定尾帧的视频
| 模型 | 模型 ID | 计价单位 | 价格 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| wan3.0-video | wan3.0-video | 按输出秒 | 低至 225 积分 / 输出秒 | |
| wan2.7-i2v | wan2.7-i2v | 按输出秒 | 低至 445 积分 / 输出秒 | |
| minimax-h3 | minimax-h3 | 按输出秒 | 低至 370 积分 / 输出秒 | |
| seedance-2-mini | seedance-2-mini | 按输出秒 | 低至 180 积分 / 输出秒 | |
| seedance-2-fast | seedance-2-fast | 按输出秒 | 低至 280 积分 / 输出秒 | |
| seedance-2 | seedance-2 | 按输出秒 | 低至 355 积分 / 输出秒 |
视频编辑
| 模型 | 模型 ID | 计价单位 | 价格 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| wan3.0-video | wan3.0-video | 按输出秒 | 低至 225 积分 / 输出秒 | |
| wan2.7-videoedit | wan2.7-videoedit | 按输出秒 | 低至 445 积分 / 输出秒 | |
| happyhorse-1.0-video-edit | happyhorse-1.0-video-edit | 按输出秒 | 低至 665 积分 / 输出秒 | |
| seedance-2-mini | seedance-2-mini | 按输出秒 | 低至 180 积分 / 输出秒 | |
| seedance-2-fast | seedance-2-fast | 按输出秒 | 低至 280 积分 / 输出秒 | |
| seedance-2 | seedance-2 | 按输出秒 | 低至 355 积分 / 输出秒 |
视频延展
| 模型 | 模型 ID | 计价单位 | 价格 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| wan2.7-i2v | wan2.7-i2v | 按输出秒 | 低至 445 积分 / 输出秒 | |
| wan3.0-video | wan3.0-video | 按输出秒 | 低至 225 积分 / 输出秒 | |
| seedance-2-mini | seedance-2-mini | 按输出秒 | 低至 180 积分 / 输出秒 | |
| seedance-2-fast | seedance-2-fast | 按输出秒 | 低至 280 积分 / 输出秒 | |
| seedance-2 | seedance-2 | 按输出秒 | 低至 355 积分 / 输出秒 | |
| wan3.0-video-prime | wan3.0-video-prime | 按输出秒 | 低至 335 积分 / 输出秒 |
视频提示词增强
| 模型 | 模型 ID | 计价单位 | 价格 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| MiniMax H3 | minimax-h3 | 按百万输出 Token | 0.018 积分 / 百万输出 Token |
语音与音色
语音合成
| 模型 | 模型 ID | 计价单位 | 价格 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| MiniMax Speech 2.8 HD | minimax-speech-2.8-hd | 按千加权字符 | 320 积分 / 千加权字符 | |
| MiniMax Speech 2.8 Turbo | minimax-speech-2.8-turbo | 按千加权字符 | 200 积分 / 千加权字符 | |
| Doubao Seed TTS 2.0 | doubao-seed-tts-2.0 | 按千加权字符 | 360 积分 / 千加权字符 |
音色克隆
| 模型 | 模型 ID | 计价单位 | 价格 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| MiniMax Voice Clone | minimax-voice-clone | 按激活音色 | 7270 积分 / 激活音色 |
音乐
文生音乐
| 模型 | 模型 ID | 计价单位 | 价格 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| Suno 6 | suno-6 | 按首 | 360 积分 / 首 | |
| MiniMax Music 3.0 | minimax-music-3.0 | 按首 | 240 积分 / 首 |
参考音频生音乐
| 模型 | 模型 ID | 计价单位 | 价格 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| Suno 6 | suno-6 | 按首 | 360 积分 / 首 | |
| MiniMax Music 3.0 | minimax-music-3.0 | 按首 | 240 积分 / 首 |
理解
图片理解
| 模型 | 模型 ID | 计价单位 | 价格 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| MiniMax M3 | MiniMax-M3 | 按张 | 5 积分 / 张 |
视频理解
| 模型 | 模型 ID | 计价单位 | 价格 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| MiniMax M3 | MiniMax-M3 | 按输入秒 | 0.4 积分 / 输入秒 |