当前模型阵容
每个能力背后可选模型的实时视图。
本页数据实时更新(有数分钟缓存)。实际调用时,请以 `beatra.models.list` 返回的模型、参数与价格为准。
图像
文生图
| 模型 | 价格 |
|---|---|
image-01 | 110 credits / 张 |
gpt-image-2 | 低至 160 credits / 张 |
image-01-live | 110 credits / 张 |
Wan Image 2.7 Pro (wan2.7-image-pro) | 370 credits / 张 |
Wan Image 2.7 Fast (wan2.7-image) | 150 credits / 张 |
Qwen Image 2.0 Pro (qwen-image-2.0-pro) | 370 credits / 张 |
Qwen Image 2.0 Fast (qwen-image-2.0) | 150 credits / 张 |
图生图
| 模型 | 价格 |
|---|---|
image-01 | 110 credits / 张 |
gpt-image-2 | 低至 160 credits / 张 |
image-01-live | 110 credits / 张 |
Wan Image 2.7 Pro (wan2.7-image-pro) | 370 credits / 张 |
Wan Image 2.7 Fast (wan2.7-image) | 150 credits / 张 |
Qwen Image 2.0 Pro (qwen-image-2.0-pro) | 370 credits / 张 |
Qwen Image 2.0 Fast (qwen-image-2.0) | 150 credits / 张 |
图像编辑
| 模型 | 价格 |
|---|---|
Wan Image 2.7 Pro (wan2.7-image-pro) | 370 credits / 张 |
Wan Image 2.7 Fast (wan2.7-image) | 150 credits / 张 |
Qwen Image 2.0 Pro (qwen-image-2.0-pro) | 370 credits / 张 |
Qwen Image 2.0 Fast (qwen-image-2.0) | 150 credits / 张 |
视频
文生视频
| 模型 | 价格 |
|---|---|
seedance-2-mini | 低至 180 credits / 输出秒 |
wan2.7-t2v | 低至 445 credits / 输出秒 |
happyhorse-1.1-t2v | 低至 665 credits / 输出秒 |
seedance-2-fast | 低至 280 credits / 输出秒 |
seedance-2 | 低至 355 credits / 输出秒 |
minimax-h3 | 590 credits / 输出秒 |
图生视频
| 模型 | 价格 |
|---|---|
seedance-2-mini | 低至 180 credits / 输出秒 |
wan2.7-i2v | 低至 445 credits / 输出秒 |
happyhorse-1.1-i2v | 低至 665 credits / 输出秒 |
seedance-2-fast | 低至 280 credits / 输出秒 |
seedance-2 | 低至 355 credits / 输出秒 |
minimax-h3 | 590 credits / 输出秒 |
参考生视频
| 模型 | 价格 |
|---|---|
seedance-2-mini | 低至 180 credits / 输出秒 |
wan2.7-r2v | 低至 445 credits / 输出秒 |
happyhorse-1.1-r2v | 低至 665 credits / 输出秒 |
seedance-2-fast | 低至 280 credits / 输出秒 |
seedance-2 | 低至 355 credits / 输出秒 |
minimax-h3 | 590 credits / 输出秒 |
首尾帧生视频
| 模型 | 价格 |
|---|---|
seedance-2-mini | 低至 180 credits / 输出秒 |
wan2.7-i2v | 低至 445 credits / 输出秒 |
seedance-2-fast | 低至 280 credits / 输出秒 |
seedance-2 | 低至 355 credits / 输出秒 |
minimax-h3 | 590 credits / 输出秒 |
视频编辑
| 模型 | 价格 |
|---|---|
seedance-2-mini | 低至 180 credits / 输出秒 |
happyhorse-1.0-video-edit | 低至 665 credits / 输出秒 |
wan2.7-videoedit | 低至 445 credits / 输出秒 |
seedance-2-fast | 低至 280 credits / 输出秒 |
seedance-2 | 低至 355 credits / 输出秒 |
视频延展
| 模型 | 价格 |
|---|---|
seedance-2-mini | 低至 180 credits / 输出秒 |
wan2.7-i2v | 低至 445 credits / 输出秒 |
seedance-2-fast | 低至 280 credits / 输出秒 |
seedance-2 | 低至 355 credits / 输出秒 |
语音与音色
语音合成
| 模型 | 价格 |
|---|---|
MiniMax Speech 2.8 HD (minimax-speech-2.8-hd) | 260 credits / 千加权字符 |
MiniMax Speech 2.8 Turbo (minimax-speech-2.8-turbo) | 150 credits / 千加权字符 |
音色克隆
| 模型 | 价格 |
|---|---|
MiniMax Voice Clone (minimax-voice-clone) | 7270 credits / 激活音色 |
音乐
文生音乐
| 模型 | 价格 |
|---|---|
MiniMax Music 3.0 (minimax-music-3.0) | 220 credits / 首 |
Suno 5.5 (suno-5.5) | 330 credits / 首 |
参考音频生音乐
| 模型 | 价格 |
|---|---|
MiniMax Music 3.0 (minimax-music-3.0) | 220 credits / 首 |
Suno 5.5 (suno-5.5) | 330 credits / 首 |