公開ソーシャルデータ
公開ソーシャルコンテンツを検索し、投稿・クリエイター・コメント・エンゲージメントを読んだうえで、Beatra の理解と制作へ続けます。
公開ソーシャルコンテンツを検索し、投稿・クリエイター・コメント・エンゲージメントを読んだうえで、Beatra の理解と制作へ続けます。
主な Agent 経路
公開ソーシャルデータは、画像・動画・音楽・音声と同じ 既存の Beatra
OAuth MCP 接続で使います。2 つ目の MCP サーバーは不要です。
https://mcp.beatra.ai/mcp に接続したまま:
beatra.social.tools.searchでプラットフォーム、キーワード、または種類 (content/creator/comments/trends/captions)から使える ツールを探します。beatra.social.tools.getで引数とクレジット価格を確認し、返ってきたschema_hashをコピーします。beatra.social.executeを 1 回呼び、operation_key、そのschema_hash、arguments、client_request_idを渡します。beatra.tasks.getで終端までポーリングします。結果はインライン JSON、 または JSON アーティファクトです。
execute 1 回は前払いタスク 1 件、照会 1 回です。リストの次ページは別の
execute です。
AI 向けガイド
AI 連携 Markdown
独自アプリケーションに組み込む場合は、この API ガイドを Claude や Codex などにコピーできます。
ツール引数
schema_hash は beatra.social.tools.get が今返した値を使います。get が
新しいハッシュを返したら、新しい client_request_id を送ってください。
調べられるもの
下表は現在のツールのスナップショットです。ライブの価格、引数、
schema_hash は常に beatra.social.tools.get が正です。
TikTok
| ツール | 種類 | 返す内容 | クレジット | ページ送り |
|---|---|---|---|---|
social.tiktok.video.get_by_id | コンテンツ | IDで動画を取得 | 6 | なし |
social.tiktok.video.get_by_url | コンテンツ | リンクから動画を取得 | 6 | なし |
social.tiktok.user.get | クリエイター | プロフィールを取得 | 6 | なし |
social.tiktok.user.posts.list | コンテンツ | アカウントの投稿を取得 | 6 | あり |
social.tiktok.video.search | コンテンツ | 動画を検索 | 6 | あり |
social.tiktok.user.search | クリエイター | アカウントを検索 | 6 | あり |
social.tiktok.video.comments.list | コメント | 動画のコメントを取得 | 6 | あり |
social.tiktok.comment.replies.list | コメント | コメントへの返信を取得 | 6 | あり |
social.tiktok.hashtag.trends.list | トレンド | ハッシュタグのトレンド | 6 | あり |
Douyin
| ツール | 種類 | 返す内容 | クレジット | ページ送り |
|---|---|---|---|---|
social.douyin.video.get_by_url | コンテンツ | リンクから動画を取得 | 6 | なし |
social.douyin.video.get_by_id | コンテンツ | IDで動画を取得 | 6 | なし |
social.douyin.user.get | クリエイター | プロフィールを取得 | 6 | なし |
social.douyin.user.posts.list | コンテンツ | アカウントの投稿を取得 | 6 | あり |
social.douyin.video.search | コンテンツ | 動画を検索 | 60 | あり |
social.douyin.user.search | クリエイター | アカウントを検索 | 6 | あり |
social.douyin.video.comments.list | コメント | 動画のコメントを取得 | 6 | あり |
social.douyin.comment.replies.list | コメント | コメントへの返信を取得 | 6 | あり |
social.douyin.hot_search.list | トレンド | 急上昇ワード | 6 | なし |
小紅書
| ツール | 種類 | 返す内容 | クレジット | ページ送り |
|---|---|---|---|---|
social.xiaohongshu.note.image.get | コンテンツ | 画像ノートを取得 | 60 | なし |
social.xiaohongshu.note.video.get | コンテンツ | 動画ノートを取得 | 60 | なし |
social.xiaohongshu.user.get | クリエイター | プロフィールを取得 | 60 | なし |
social.xiaohongshu.user.notes.list | コンテンツ | アカウントのノートを取得 | 60 | あり |
social.xiaohongshu.note.search | コンテンツ | ノートを検索 | 60 | あり |
social.xiaohongshu.user.search | クリエイター | アカウントを検索 | 60 | あり |
social.xiaohongshu.note.comments.list | コメント | ノートのコメントを取得 | 60 | あり |
social.xiaohongshu.comment.replies.list | コメント | コメントへの返信を取得 | 60 | あり |
social.xiaohongshu.topic.get | トレンド | トピックを取得 | 60 | なし |
social.xiaohongshu.topic.notes.list | コンテンツ | トピックのノートを取得 | 60 | あり |
| ツール | 種類 | 返す内容 | クレジット | ページ送り |
|---|---|---|---|---|
social.instagram.post.get | コンテンツ | 投稿を取得 | 12 | なし |
social.instagram.user.get | クリエイター | プロフィールを取得 | 12 | なし |
social.instagram.user.posts.list | コンテンツ | アカウントの投稿を取得 | 12 | あり |
social.instagram.user.reels.list | コンテンツ | アカウントのリールを取得 | 12 | あり |
social.instagram.user.search | クリエイター | アカウントを検索 | 12 | なし |
social.instagram.reel.search | コンテンツ | リールを検索 | 12 | あり |
social.instagram.hashtag.posts.list | コンテンツ | ハッシュタグの投稿を取得 | 12 | あり |
social.instagram.post.comments.list | コメント | 投稿のコメントを取得 | 12 | あり |
social.instagram.comment.replies.list | コメント | コメントへの返信を取得 | 12 | あり |
YouTube
| ツール | 種類 | 返す内容 | クレジット | ページ送り |
|---|---|---|---|---|
social.youtube.video.get | コンテンツ | 動画を取得 | 6 | なし |
social.youtube.video.comments.list | コメント | 動画のコメントを取得 | 6 | あり |
social.youtube.comment.replies.list | コメント | コメントへの返信を取得 | 6 | あり |
social.youtube.video.captions.get | 字幕 | 動画の字幕を取得 | 60 | なし |
social.youtube.channel.resolve | クリエイター | チャンネルIDを調べる | 6 | なし |
social.youtube.channel.get | クリエイター | チャンネルを取得 | 6 | なし |
social.youtube.channel.videos.list | コンテンツ | チャンネルの動画を取得 | 6 | あり |
social.youtube.channel.shorts.list | コンテンツ | チャンネルのショートを取得 | 6 | あり |
social.youtube.video.search | コンテンツ | 動画を検索 | 12 | あり |
X
| ツール | 種類 | 返す内容 | クレジット | ページ送り |
|---|---|---|---|---|
social.twitter.tweet.get | コンテンツ | ポストを取得 | 6 | なし |
social.twitter.user.get | クリエイター | プロフィールを取得 | 6 | なし |
social.twitter.user.tweets.list | コンテンツ | アカウントのポストを取得 | 6 | あり |
social.twitter.user.media.list | コンテンツ | アカウントのメディアを取得 | 6 | あり |
social.twitter.user.replies.list | コメント | アカウントの返信を取得 | 6 | あり |
social.twitter.tweet.comments.list | コメント | ポストへの返信を取得 | 6 | あり |
social.twitter.tweet.search.top | コンテンツ | ポストを検索(話題) | 6 | あり |
social.twitter.tweet.search.recent | コンテンツ | ポストを検索(最新) | 6 | あり |
social.twitter.trends.list | トレンド | トレンド | 6 | なし |
成功時の典型的なペイロード:
- 投稿/ノート本文、作者、公開統計
- コメントと返信の本文、公開エンゲージメント数
- 選択したツールが返す字幕やキャプション
- 公開メディア URL(再生、カバー、画像)。取得するか、
beatra.images.understand、beatra.videos.understand、または生成ツールへ 渡せます
小さい結果はタスクにインラインされます。大きい結果は JSON アーティファクト として保存され、タスクからリンクされます。コンソールの Activity でも同じ ペイロードを読めます。
価格
成功した照会 1 回のクレジットは、タスク作成前に次のいずれかで確定します。
| 成功 1 照会あたりのクレジット |
|---|
| 6 |
| 12 |
| 30 |
| 60 |
失敗または安全にキャンセルされたタスクはホールドを返金します。照会が始まっ
たあとのキャンセルは 409 になり、同じタスクをポーリングし続けます。
ソーシャルタスクに model フィールドはありません。
課金、タスク状態、リカバリ
queued と running は失敗ではありません。作成レスポンスを失ったら、同じ
引数と同じ client_request_id で再送します。引数が変わったら新しい ID が
必要です。
| 状況 | 次の一手 |
|---|---|
402 insufficient_balance | console.beatra.ai でチャージし、同じ client_request_id で再試行。課金は発生していません。 |
引数の invalid_request | beatra.social.tools.get を呼び、公開フィールドだけを送る。 |
| ツールが見つからない / 利用できない | 再検索し、tools.get が利用可能と返す operation_key を使う。 |
schema_hash が一致しない | もう一度 tools.get し、新しい client_request_id で送る。 |
| 作成レスポンスを失った | 同じ引数と同じ client_request_id で execute を再送する。 |
キャンセルが 409 | 照会は始まっています。同じタスクをポーリングし続ける。 |
照会開始後に失敗した場合は、エラー code を保ち、error.message を読んで
ください。この message は安全処理後のプラットフォーム原文です。message が
フィールドや ID を指しているときだけ引数を変えてください。それ以外は待つ
か、同じタスクをポーリングし続けます。
REST API
公開 Social REST API はありません。MCP と beatra.tasks.get を使います。
最終更新