現在のモデルラインナップ
Beatra のモデルカタログをリアルタイムに読み、能力ごとにグループ化しています(数分のキャッシュあり)。実際の呼び出し時は、beatra.models.list が返すモデル・パラメータ・価格に従ってください。
画像
テキストから画像
| モデル | モデル ID | 課金単位 | 価格 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| Qwen Image 3.0 | qwen-image-3.0 | 枚ごと | 最低 140 クレジット / 枚 | |
| Qwen Image 2.0 Fast | qwen-image-2.0 | 枚ごと | 150 クレジット / 枚 | |
| Qwen Image 3.0 Pro | qwen-image-3.0-pro | 枚ごと | 最低 190 クレジット / 枚 | |
| GPT Image 2.5 Flare | gpt-image-2.5-flare | 枚ごと | 最低 180 クレジット / 枚 | |
| GPT Image 2.5 Sunburst | gpt-image-2.5-sunburst | 枚ごと | 最低 180 クレジット / 枚 | |
| GPT Image 2 | gpt-image-2 | 枚ごと | 最低 90 クレジット / 枚 |
画像から画像
| モデル | モデル ID | 課金単位 | 価格 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| Qwen Image 2.0 Fast | qwen-image-2.0 | 枚ごと | 150 クレジット / 枚 | |
| Qwen Image 3.0 | qwen-image-3.0 | 枚ごと | 最低 190 クレジット / 枚 | |
| Qwen Image 3.0 Pro | qwen-image-3.0-pro | 枚ごと | 最低 240 クレジット / 枚 | |
| Wan Image 2.7 Fast | wan2.7-image | 枚ごと | 150 クレジット / 枚 | |
| Qwen Image 2.0 Pro | qwen-image-2.0-pro | 枚ごと | 370 クレジット / 枚 | |
| Wan Image 2.7 Pro | wan2.7-image-pro | 枚ごと | 370 クレジット / 枚 |
画像編集
| モデル | モデル ID | 課金単位 | 価格 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| Qwen Image 2.0 Fast | qwen-image-2.0 | 枚ごと | 150 クレジット / 枚 | |
| Qwen Image 3.0 | qwen-image-3.0 | 枚ごと | 最低 190 クレジット / 枚 | |
| Qwen Image 3.0 Pro | qwen-image-3.0-pro | 枚ごと | 最低 240 クレジット / 枚 | |
| Wan Image 2.7 Fast | wan2.7-image | 枚ごと | 150 クレジット / 枚 | |
| Qwen Image 2.0 Pro | qwen-image-2.0-pro | 枚ごと | 370 クレジット / 枚 | |
| Wan Image 2.7 Pro | wan2.7-image-pro | 枚ごと | 370 クレジット / 枚 |
動画
テキストから動画
| モデル | モデル ID | 課金単位 | 価格 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| wan3.0-video | wan3.0-video | 出力秒ごと | 最低 225 クレジット / 出力秒 | |
| seedance-2-mini | seedance-2-mini | 出力秒ごと | 最低 180 クレジット / 出力秒 | |
| wan2.7-t2v | wan2.7-t2v | 出力秒ごと | 最低 445 クレジット / 出力秒 | |
| minimax-h3 | minimax-h3 | 出力秒ごと | 最低 370 クレジット / 出力秒 | |
| happyhorse-1.1-t2v | happyhorse-1.1-t2v | 出力秒ごと | 最低 665 クレジット / 出力秒 | |
| seedance-2-fast | seedance-2-fast | 出力秒ごと | 最低 280 クレジット / 出力秒 |
画像から動画
| モデル | モデル ID | 課金単位 | 価格 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| wan3.0-video | wan3.0-video | 出力秒ごと | 最低 225 クレジット / 出力秒 | |
| wan2.7-i2v | wan2.7-i2v | 出力秒ごと | 最低 445 クレジット / 出力秒 | |
| minimax-h3 | minimax-h3 | 出力秒ごと | 最低 370 クレジット / 出力秒 | |
| seedance-2-mini | seedance-2-mini | 出力秒ごと | 最低 180 クレジット / 出力秒 | |
| happyhorse-1.1-i2v | happyhorse-1.1-i2v | 出力秒ごと | 最低 665 クレジット / 出力秒 | |
| seedance-2-fast | seedance-2-fast | 出力秒ごと | 最低 280 クレジット / 出力秒 |
参照から動画
| モデル | モデル ID | 課金単位 | 価格 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| wan3.0-video | wan3.0-video | 出力秒ごと | 最低 225 クレジット / 出力秒 | |
| wan2.7-r2v | wan2.7-r2v | 出力秒ごと | 最低 445 クレジット / 出力秒 | |
| minimax-h3 | minimax-h3 | 出力秒ごと | 最低 370 クレジット / 出力秒 | |
| happyhorse-1.1-r2v | happyhorse-1.1-r2v | 出力秒ごと | 最低 665 クレジット / 出力秒 | |
| seedance-2-mini | seedance-2-mini | 出力秒ごと | 最低 180 クレジット / 出力秒 | |
| seedance-2-fast | seedance-2-fast | 出力秒ごと | 最低 280 クレジット / 出力秒 |
指定した終了フレームへ動画を生成
| モデル | モデル ID | 課金単位 | 価格 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| wan3.0-video | wan3.0-video | 出力秒ごと | 最低 225 クレジット / 出力秒 | |
| wan2.7-i2v | wan2.7-i2v | 出力秒ごと | 最低 445 クレジット / 出力秒 | |
| minimax-h3 | minimax-h3 | 出力秒ごと | 最低 370 クレジット / 出力秒 | |
| seedance-2-mini | seedance-2-mini | 出力秒ごと | 最低 180 クレジット / 出力秒 | |
| seedance-2-fast | seedance-2-fast | 出力秒ごと | 最低 280 クレジット / 出力秒 | |
| seedance-2 | seedance-2 | 出力秒ごと | 最低 355 クレジット / 出力秒 |
動画編集
| モデル | モデル ID | 課金単位 | 価格 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| wan3.0-video | wan3.0-video | 出力秒ごと | 最低 225 クレジット / 出力秒 | |
| wan2.7-videoedit | wan2.7-videoedit | 出力秒ごと | 最低 445 クレジット / 出力秒 | |
| happyhorse-1.0-video-edit | happyhorse-1.0-video-edit | 出力秒ごと | 最低 665 クレジット / 出力秒 | |
| seedance-2-mini | seedance-2-mini | 出力秒ごと | 最低 180 クレジット / 出力秒 | |
| seedance-2-fast | seedance-2-fast | 出力秒ごと | 最低 280 クレジット / 出力秒 | |
| seedance-2 | seedance-2 | 出力秒ごと | 最低 355 クレジット / 出力秒 |
動画延長
| モデル | モデル ID | 課金単位 | 価格 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| wan2.7-i2v | wan2.7-i2v | 出力秒ごと | 最低 445 クレジット / 出力秒 | |
| wan3.0-video | wan3.0-video | 出力秒ごと | 最低 225 クレジット / 出力秒 | |
| seedance-2-mini | seedance-2-mini | 出力秒ごと | 最低 180 クレジット / 出力秒 | |
| seedance-2-fast | seedance-2-fast | 出力秒ごと | 最低 280 クレジット / 出力秒 | |
| seedance-2 | seedance-2 | 出力秒ごと | 最低 355 クレジット / 出力秒 | |
| wan3.0-video-prime | wan3.0-video-prime | 出力秒ごと | 最低 335 クレジット / 出力秒 |
動画プロンプト強化
| モデル | モデル ID | 課金単位 | 価格 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| MiniMax H3 | minimax-h3 | 100万出力トークンごと | 0.018 クレジット / 100万出力トークン |
音声とボイス
音声合成
| モデル | モデル ID | 課金単位 | 価格 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| MiniMax Speech 2.8 HD | minimax-speech-2.8-hd | 1千加重文字ごと | 320 クレジット / 1千加重文字 | |
| MiniMax Speech 2.8 Turbo | minimax-speech-2.8-turbo | 1千加重文字ごと | 200 クレジット / 1千加重文字 | |
| Doubao Seed TTS 2.0 | doubao-seed-tts-2.0 | 1千加重文字ごと | 360 クレジット / 1千加重文字 |
ボイスクローン
| モデル | モデル ID | 課金単位 | 価格 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| MiniMax Voice Clone | minimax-voice-clone | ボイスごと | 7270 クレジット / ボイス |
音楽
テキストから音楽
| モデル | モデル ID | 課金単位 | 価格 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| Suno 6 | suno-6 | 曲ごと | 360 クレジット / 曲 | |
| MiniMax Music 3.0 | minimax-music-3.0 | 曲ごと | 240 クレジット / 曲 |
参照オーディオから音楽
| モデル | モデル ID | 課金単位 | 価格 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| Suno 6 | suno-6 | 曲ごと | 360 クレジット / 曲 | |
| MiniMax Music 3.0 | minimax-music-3.0 | 曲ごと | 240 クレジット / 曲 |
理解
画像理解
| モデル | モデル ID | 課金単位 | 価格 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| MiniMax M3 | MiniMax-M3 | 枚ごと | 5 クレジット / 枚 |
動画理解
| モデル | モデル ID | 課金単位 | 価格 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| MiniMax M3 | MiniMax-M3 | 入力秒ごと | 0.4 クレジット / 入力秒 |